Очень удобная тема, хотя и старая как жигули. Соединяешь новую железку (напр. BRAS) с аплинковой через AUX+консоль или DB68+CAB-OCTAL-ASYNC. Чуть настраиваешь line’ы (пример ниже для DB68 или выше в ссылках). Далее можно с любого места, с которого доступна аплинковая Cisco (причем по любому из ее IP адресов, не только Lo0) зайти на ненастроенный или, божи-божи, упавший по data портам девайс поконсоль через telnet. Магия!
telnet <любой IP интерфейс аплинковой Cisco> 2002 (или другой номер line).
Это все и называется reverse telnet. Жаль что на Cisco ASR’ах его нет т.к. нет самих AUX/DB68 портов.
Аналогия как я знаю есть и на Juniper, причем у джуниперов MX была бага, что после соединения двух джунов по AUX могло (и падало) оба 😀
#cfg line 0/0/0 0/0/14
transport input telnet
transport output telnet
line 0/0/15
transport input telnet
transport output telnet
speed 115200 interface Async0/0/0
no ip address
encapsulation slip
! ... #show # show line
Tty Line Typ Tx/Rx A Modem Roty AccO AccI Uses Noise Overruns Int
0 0 CTY - - - - - 0 1 0/0 -
1 1 AUX 9600/9600 - - - - - 3 0 0/0 -
0/0/0 2 TTY 9600/9600 - - - - - 7 0 0/0 -
0/0/1 3 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/2 4 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/3 5 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/4 6 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/5 7 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/6 8 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/7 9 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/8 10 TTY 9600/9600 - - - - - 0 1 0/0 -
0/0/9 11 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/10 12 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/11 13 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/12 14 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/13 15 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/14 16 TTY 9600/9600 - - - - - 0 0 0/0 -
0/0/15 17 TTY 115200/115200- - - - - 1 0 0/0 -
* 322 322 VTY - - - - 1 12 0 0/0 -
323 323 VTY - - - - 1 6 0 0/0 -
324 324 VTY - - - - 1 2 0 0/0 -
325 325 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
326 326 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
327 327 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
328 328 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
329 329 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
330 330 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
331 331 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
332 332 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
333 333 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
334 334 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
335 335 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
336 336 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
337 337 VTY - - - - 1 0 0 0/0 -
Line(s) not in async mode -or- with no hardware support:
18-321